Not: Dereceye giren öğrencilerin başarı durumları hesaplanırken sadece 2008-2009 öğretim yılında
almış oldukları derslerdeki başarı durumları dikkate alınmıştır. (Başarısız dersi olmaması esastır)
 

İKİNCİ ÖĞRETİMDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ (İ.Ö)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-55 1,00 52080067055 EMRE BEYTAŞ 42,00 83,86 83,86
  2,00 52080067012 ŞEYMA BENLİ 42,00 73,90 73,90
  3,00 52080067050 BÜŞRA DOĞRAROĞLU 42,00 64,14 64,14
Sınıf 2-43 1,00 52070067009 GÜLŞAH GÜRKAN 82,00 77,12 80,9
  2,00 52070067007 TUBA AKTAŞ 82,00 76,67 79,4
  3,00 52070067035 FATİH FİYCİ 82,00 71,83 77,57
  4,00 52070067006 SEDA SAĞLAM 82,00 74,54 77,27
Sınıf 3-37 1,00 52060067022 ZEHRA YİĞİTER 121,00 80,22 77,9
  2,00 52060067019 MEHTAP ÇALIŞKAN 121,00 76,38 75,6
  3,00 52060067002 AYŞE ŞAHİN 121,00 75,78 74,64
  4,00 52060067004 RABİA MOR 121,00 75,35 74,19
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-78 1,00 52080066081 SULTAN TAŞDELEN 37,00 84,38 84,38
  2,00 52080066003 SEDA KAVUK 37,00 83,46 83,46
  3,00 52080066070 CANAN DEMİR 37,00 79,27 79,27
  4,00 52080066009 DAMLA ÖZDEMİR 37,00 78,68 78,68
  5,00 52080066023 MERYEM ÇİBUK 37,00 78,57 78,57
  6,00 52080066007 SELCEN ÖNAL 37,00 77,78 77,78
  7,00 52080066006 EMRE DEMİRCİOĞLU 37,00 77,05 77,05
  8,00 52080066057 İSMAİL ÇETİNKAYA 37,00 76,89 76,89
Sınıf 2-48 1,00 52070066020 ESİN DEMİRBAŞ 74,00 82,09 85,25
  2,00 52070066028 ZEYNEP AKILLI 74,00 84,19 83,37
3,00 52070066054 DENİZ ODABAŞI 74,00 85,69 83,15
  4,00 52070066013 ÖZNUR YILMAZ 74,00 77,32 82,97
  5,00 52070066049 HAYRİYE TOPÇU 74,00 82,23 81,94
Sınıf 3-50 1,00 52060066006 GÖKÇEN GÖKÇE 113,00 85,72 85,7
  2,00 52060066026 METEHAN BAYRAKLI 113,00 81,77 83,06
  3,00 52060066011 KADİFE GONCA KARATAŞ 113,00 80,33 82,75
  4,00 52060066009 İLKNUR BÜYÜKELÇİ 113,00 77,77 82,41
  5,00 52060066016 NUR HİLAL KUŞ 113,00 76,28 80,64
Müzik Öğretmenliği  
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 3-20 1,00 52060071015 EMRAH ERDOĞAN 126,00 77,96 81,7
  2,00 52060071009 MEHMET AYTEKİN 126,00 75,46 79,49
Resim-İş Öğretmenliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 3-30 1,00 52060070011 SEVİLAY GÜVERCİN 117,00 82,77 88,42
  2,00 52060070027 ASLIHAN DURMAZ 117,00 81,26 88,83
  3,00 52060070004 GÜLŞAH TORAMAN 117,00 82,24 87,79
Sınıf Öğretmenliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-70 1,00 52080068014 İBRAHİM AVAZ 40,00 82,90 82,90
  2,00 52080068069 GÜLCAN SEVİNÇ 40,00 81,88 81,88
  3,00 52080068058 MURAT DERYA 40,00 80,23 80,23
  4,00 52080068002 TURAN TURAN 40,00 79,55 79,55
  5,00 52080068013 SEVDA ATAMAN 40,00 76,73 76,73
  6,00 52080068006 SİNEM KARAKUŞ 40,00 76,60 76,60
  7,00 52080068011 SÜMEYRA BEZEN 40,00 76,15 76,15
Sınıf 2-74 1,00 52070068020 SERKAN DENİZ 79,00 82,14 87,89
  2,00 52070068061 ZÜLAL OĞUZSOYLU 79,00 80,59 84,55
  3,00 52070068016 CANSU PAMUKBASAN 79,00 76,22 79,39
  4,00 52070068008 NURCAN LAZ 79,00 75,51 78,63
  5,00 52070068015 ÖZLEM AKINCI 79,00 74,61 78,55
  6,00 52070068007 KEREM AKEL 79,00 74,99 77,95
  7,00 52070068010 ELİF TEMİZ 79,00 72,73 77,53
Sınıf 3-63 1,00 52060068036 ZARİF EKMEKÇİ 118,00 83,59 90,43
  2,00 52060068044 HABİBE AYDIN 118,00 80,92 87,45
  3,00 52060068050 ZOZAN YÜCE 118,00 77,75 86,11
  4,00 52060068060 SELVİHAN EKİCİ 118,00 77,65 85,59
  5,00 52060068021 DİCLE ASLAN 118,00 79,01 85,1
  6,00 52060068049 AYŞE ÖZDEMİR 118,00 81,40 84,04
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-52 1,00 52080069032 SEMİHA HASAR 41,00 74,17 74,17
  2,00 52080069021 BAHADIR ŞAHİN 41,00 73,61 73,61
  3,00 52080069024 AYŞE TATLI 41,00 69,61 69,61
  4,00 52080069020 YASİN CAN 41,00 68,80 68,80
Sınıf 2-43 1,00 52070069007 HÜSEYİN KURT 83,00 75,63 81,27
  2,00 52070069043 CİHAD GENÇ 83,00 79,28 81,21
  3,00 52070069027 HANİFE KILIÇ 83,00 78,19 81,19
  4,00 52070069033 EMİNE ÖZGEN 83,00 74,30 77,14
Sınıf 3-45 1,00 52060069022 HÜLYA ÇELİK 122,00 76,07 77,92
  2,00 52060069036 VOLKAN YENER 122,00 75,00 76,43
3,00 52060069042 MEHTAP KIZILTEPE 118,00 77,63 75,48
  4,00 52060069033 HATİCE BULUM 122,00 73,20 73,23
5,00 52060069043 MEHMET TUNÇ 122,00 76,63 72,26
Türkçe Öğretmenliği          
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-52 1,00 52080065019 ÜMİT ÇAY 38,00 80,32 80,32
  2,00 52080065045 GÜLŞAH KARTAL 38,00 75,39 75,39
  3,00 52080065037 RIDVAN KÖSE 38,00 74,71 74,71
  4,00 52080065016 SEVDA BEKTAŞ 38,00 74,05 74,05
  5,00 52080065022 SEDA GÜLLER 38,00 73,89 73,89
Sınıf 2-41 1,00 52070065038 İHSAN USTURACI 78,00 83,91 86,76
  2,00 52070065041 BEDİHA YAZAR 78,00 81,71 83,45
3,00 52070065004 GÜLER MUM 78,00 83,32 83,21
  4,00 52070065008 SADET SULTAN GÜLŞEN 78,00 81,85 81,75
Sınıf 3-43 1,00 52060065024 YUSUF AYKUL 114,00 80,17 87,83
  2,00 52060065014 HATİCE DELİÇALI 114,00 81,68 85,75
  3,00 52060065009 CANDAN GEDİK 114,00 77,02 81,55
  4,00 52060065004 CANER KIZILKAYA 114,00 77,15 80,53
İKİNCİ ÖĞRETİMDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-67 1,00 51080051044 VURAL YILDIRIM 37,00 80,03 80,03
  2,00 51080051005 ABDULLAH KIRAN 37,00 79,81 79,81
  3,00 51080051064 GAMZE DEMİREL 37,00 78,62 78,62
  4,00 51080051013 SERAP DOĞAN 37,00 76,89 76,89
  5,00 51080051048 HABİBE DUMAN 37,00 75,27 75,27
  6,00 51080051024 ESMA CEYLAN 39,00 73,77 73,77
  7,00 51080051041 EZGİ TUNÇ 37,00 73,54 73,54
Sınıf 2-29 1,00 51070051024 GAMZE ALAMAN 71,00 82,69 87,76
  2,00 51070051008 MEHTAP ÇUKACI 71,00 77,15 78,76
  3,00 51070051019 ZEYNAL METE KARACA 71,00 74,17 78,03
Sınıf 3-21 1,00 51060051016 GÖKSEL OĞUZ TUTLU 109,00 81,89 86,22
  2,00 51060051042 ABBAS KIRMIZIBAYRAK 109,00 78,61 85,98
Fizik
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-54 1,00 51080052022 FİLİZ İSİN 50,00 75,26 75,26
  2,00 51080052003 DEMET AKTAŞ 46,00 63,07 63,07
Sınıf 2-46 1,00 51070052052 HATİCE HANDAN ARSLAN 83,00 64,04 61,77
Sınıf 3-16 1,00 51060052001 ELİF AYAZ 121,00 77,83 81,16
  2,00 51060052008 ESENGÜL GÖKÇE 121,00 68,88 71,05
Kimya
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-85 1,00 51080053088 FEYZULLAH COŞKUN 46,00 78,33 78,33
  2,00 51080053003 SEVGİ BALCIOĞLU 47,00 74,49 74,49
  3,00 51080053079 FUNDA GÜÇLÜ 47,00 73,96 73,96
  4,00 51080053020 AYŞE KURTOĞLU 47,00 73,13 73,13
  5,00 51080053025 YUSUF ŞERBETÇİ 47,00 69,47 69,47
  6,00 51080053012 SUNAY UYTUN 47,00 68,36 68,36
  7,00 51080053039 EMRAH KARAKAYA 47,00 67,47 67,47
  8,00 51080053086 GÜLFİDAN TUNÇ 47,00 66,36 66,36
Sınıf 2-36 1,00 51070053001 ELİF SAYIN 82,00 74,17 71,46
Sınıf 3-27 1,00 51060053032 ŞEYDA SEZGİN 113,00 71,55 76,55
  2,00 51060053006 SADIK SAVAŞMAN 110,00 67,41 68,06
Matematik
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-65 1,00 51080054024 ŞAHİZER ÜÇKARIŞ 45,00 83,02 83,02
  2,00 51080054017 NEBİLE AYÇA AYDEMİR 45,00 82,87 82,87
  3,00 51080054035 ESRA KAYAN 45,00 74,38 74,38
  4,00 51080054067 TUĞBA ÇAKA 45,00 74,20 74,20
  5,00 51080054023 ASLI TOY 45,00 72,78 72,78
  6,00 51080054039 ERSOY KÜNTECİ 45,00 68,91 68,91
  7,00 51080054046 RUKİYE ERTAN 45,00 67,76 67,76
Sınıf 2-48 1,00 51070054005 NAHİT ÇOBAN 95,00 78,94 79,05
  2,00 51070054053 SELİN YILMAZ 85,00 73,25 73,87
  3,00 51070054003 HİCRAN ÇAPUT 85,00 70,07 72,22
  4,00 51070054031 DİDEM SARICI 85,00 70,55 69,92
  5,00 51070054048 TUĞBA TUNA 85,00 69,41 69,37
Sınıf 3-41 1,00 51060054003 AHMET KÖŞGER 119,00 73,88 79,41
  2,00 51060054032 ALPER BOYRAZ 119,00 73,08 77,4
  3,00 51060054001 NİHAL ÖNCÜL 119,00 69,08 74,53
  4,00 51060054013 AYBEN ŞENOL 119,00 70,61 73,5
Sosyoloji
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-52 1,00 51080055007 HATİCE MIZIKACI 40,00 82,20 82,20
  2,00 51080055052 NURSAÇ SAKINCI 40,00 79,70 79,70
  3,00 51080055059 GÜLAY BENİCE 40,00 77,65 77,65
  4,00 51080055023 BURCU KONANÇ 40,00 77,15 77,15
  5,00 51080055033 YASEMİN ENGİN 40,00 76,90 76,90
Sınıf 2-41 1,00 51070055003 CEREN TANRIÖVEN 85,00 78,22 79,96
  2,00 51070055022 CENNET ASENA ARSLAN 85,00 75,65 79,06
  3,00 51070055033 MİNE BURCU BİRDAL 85,00 73,13 76,53
  4,00 51070055026 ESRA YETKİN 85,00 74,84 76,05
Sınıf 3-40 1,00 51060055009 NETİCE ALTINTOP 130,00 81,75 82,66
  2,00 51060055011 YASEMİN YILDIRIM 130,00 80,82 79,16
  3,00 51060055037 ÇİĞDEM HASAR 130,00 74,67 77,32
  4,00 51060055008 ŞENİZ AYAZ 130,00 72,95 76,07
 İKİNCİ ÖĞRETİMDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü  
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-82 1,00 53080082069 KÜBRA ÇEKER 46,00 81,41 81,41
  2,00 53080082038 İLHAN KAYATÜRK 46,00 74,80 74,80
  3,00 53080082020 FATİH MUŞLUOĞLU 46,00 73,33 73,33
  4,00 53080082045 AYFER GÜRBÜZ 46,00 73,04 73,04
  5,00 53080082053 FATMA DİDEM LAYIK 46,00 73,00 73,00
  6,00 53080082013 MEHTAP KAHVECİ 46,00 71,78 71,78
  7,00 53080082021 ŞEYMA AYGÜN 46,00 71,39 71,39
  8,00 53080082031 SELEN YILDIRIM 46,00 70,09 70,09
Sınıf 2-65 1,00 53070082022 ESENGÜL ATUŞAĞI 92,00 79,95 82,65
  2,00 53070082065 DERYA DELER 92,00 74,90 79,76
  3,00 53070082006 FARUK TURAN 92,00 72,20 73,04
  4,00 53070082038 SEFA ÇİMEN 92,00 70,93 72,13
  5,00 53070082002 FATİH MAZICI 92,00 68,03 71,69
  6,00 53070082066 GÖKÇE HÜSMEN 92,00 70,18 69,43
  7,00 53070082029 SERKAN TAŞKÖPRÜ 92,00 67,10 68,45
Sınıf 3-69 1,00 53060082053 AYCAN AKÇAOĞLU 134,00 84,22 80,93
  2,00 53060082089 EDA EROĞLU 134,00 76,72 74,50
  3,00 53060082025 ONUR FIRAT ÖNAL 134,00 69,07 73,07
  4,00 53060082019 BETÜL YAĞIR 134,00 71,88 72,50
5,00 53060082050 DERMAN COŞKUN 134,00 71,08 70,71
  6,00 53060082036 DAMLA AKKOYUN 134,00 67,39 70,00
  7,00 53060082070 ZUHAL TOSUN 134,00 68,49 69,71
İşletme Bölümü  
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-107 1,00 53080081023 MEHMET OYUR 46,00 79,26 79,26
  2,00 53080081030 AYŞEGÜL İLERİ 46,00 79,20 79,20
  3,00 53080081093 NAGİHAN YILMAZ 46,00 78,85 78,85
  4,00 53080081006 DEMET YEŞİLKAYA 46,00 78,35 78,35
  5,00 53080081113 MEHTAP KÖMÜRCÜ 46,00 73,89 73,89
  6,00 53080081013 GÜLCAN BAĞCI 46,00 72,46 72,46
  7,00 53080081094 OLCAY İLÇİM 46,00 72,11 72,11
  8,00 53080081098 EMEL ÖZTÜRK 46,00 71,39 71,39
  9,00 53080081069 YUSUF GÖK 46,00 71,11 71,11
  10,00 53080081043 EBRU ARĞALI 46,00 70,89 70,89
  11,00 53080081088 SEHER PAK 46,00 70,72 70,72
Sınıf 2-57 1,00 53070081008 ÇAĞRI ÖNDEŞ 89,00 82,88 85,77
  2,00 53070081009 SEVİNÇ ÇELİKKAYA 89,00 74,27 78,42
  3,00 53070081015 MERVE BAKAN 89,00 70,89 72,55
  4,00 53070081046 DİLARA ERDEM 89,00 69,61 70,50
  5,00 53070081029 MÜGE SAĞLAM 89,00 70,80 70,22
  6,00 53070081027 SEMA BERFU GÖÇER 86,00 68,97 68,89
Sınıf 3-49 1,00 53060081026 ÖZGE DİRGEN 134,00 75,23 79,09
  2,00 53060081047 KÜBRA KAKI 134,00 72,68 77,93
3,00 53070081057 BAHAR KIZILTEPE 84,00 79,96 76,98
4,00 53060081017 DERYA MAVUŞ 134,00 75,03 75,88
  5,00 53060081021 ABDURRAHMAN ASLAN 134,00 70,22 74,3
Kamu Yönetimi  
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-69 1,00 53080083041 GİZEM İNANÇ 49,00 81,55 81,55
  2,00 53080083017 HELİN TAŞKIN 49,00 80,76 80,76
  3,00 53080083069 ESMA GÜRKAN 49,00 80,37 80,37
  4,00 53080083005 FATİH KARAAVCI 49,00 80,02 80,02
  5,00 53080083003 HASAN DEĞİRMENCİ 49,00 79,47 79,47
  6,00 53080083038 HATİCE KÖMÜRLÜ 49,00 75,84 75,84
  7,00 53080083037 DÜNYA NAYIR 49,00 75,82 75,82
Sınıf 2-53 1,00 53070083030 EMRE BAYRAKTAR 101,00 77,26 75,23
  2,00 53070083022 ALİ SAVAŞ KARAYILAN 101,00 77,82 74,38
  3,00 53070083031 BÜŞRA EBİL 101,00 75,63 73,77
  4,00 53070083056 DERYA ASLAN 101,00 74,05 73,13
  5,00 53070083008 ŞENAY POLAT 101,00 71,53 71,9
Sınıf 3-45 1,00 53060083007 HASİBE GÜL KANAYRAN 146,00 83,66 88,6
  2,00 53060083045 EREN AYDEMİR 146,00 78,35 87,28
  3,00 53060083012 İLKAY AYRAL 146,00 72,14 82,73
  4,00 53060083015 BİLAL YILDIRIM 146,00 74,86 82,73
  5,00 53060083010 SİNEM ALABAY 146,00 78,45 81,16
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Sınıfı/Öğrenci Derece Öğrenci Adı, Soyadı Ders Kredi Genel Başarı  2008-2009 Yılı
Sayısı Sırası Numarası   Toplamları Notu Başarı Notu
Sınıf 1-45 1,00 50080071023 MUSTAFA TİRYAKİ 38,00 82,32 82,32
  2,00 50080071001 SİNEM MANDAL 38,00 75,95 75,95
  3,00 50080071031 NİLÜFER ERGÜL 38,00 75,87 75,87
  4,00 50080071021 KÜRŞAD GÜLER 38,00 73,79 73,79
  5,00 50070071022 HARUN ÖMER ÇEÇEN 38,00 73,74 73,74
Sınıf 2-35 1,00 50070071029 EMRE CEYHAN 72,00 77,53 82,03
  2,00 50070071026 ŞAKİR EMRE EKİCİ 72,00 73,96 74,88
  3,00 50070071028 ANIL AYDAŞ 72,00 71,13 70,79
  4,00 50070071009 RECEP EMÜL 72,00 71,61 69,71
Sınıf 3-26 1,00 50060071002 ALİ SEYDİ TOKMAK 106,00 80,59 86,14
  2,00 50060071003 HAMDİ KORKMAZ 109,00 74,28 83,09
  3,00 50060071021 ÜMİT ARSLAN 106,00 76,52 79,79