| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | ||||
|
2007-2008 ÖĞRETİM YILI TAHSİL EDİLECEK KATKI PAYI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (2.3. VE 4 SINIFLAR ) |
||||
| KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | ||||
| FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKUL | 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDA TAHSİL EDİLECEK KATKI PAYI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
| Normal Öğrenim süresini okuyanlar için Yıllık | Normal Öğrenim süresini okuyan Öğrenciler için Bir Yaryılda Yatırılacak ücret | Öğrenim süresini Bir Yıl Aşan Öğrenciler | Öğrenim süresini İki Yıl ve Daha fazla Aşan Öğrenciler | |
| NORMAL ÖĞRETİM | ||||
| TIP | 1016YTL. | 508 YTL. | 762 YTL | 1014 YTL |
| ECZACILIK | 424 YTL. + %20 = 509 YTL | 254,50 YTL. | 382 YTL | 509 YTL |
| MÜHENDİSLİK | 332 YTL. + %20 = 398 YTL. | 199 YTL. | 300 YTL | 398 YTL |
| FEN-EDEBİYAT | 244 YTL. + %20 = 293 YTL. | 146,50 YTL. | 220 YTL | 293 YTL |
| EĞİTİM | 244 YTL. + %20 = 293 YTL. | 146,50 YTL. | 220 YTL | 293 YTL |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİL. | 269 YTL. + %20 = 323 YTL. | 161,50 YTL. | 242 YTL | 323 YTL |
| GÜZEL SANATLAR | 272 YTL. + %20 = 326 YTL. | 163 YTL. | 245 YTL | 326 YTL |
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 163 YTL + %20 = 196 YTL. | 98 YTL. | 147 YTL | 196 YTL |
| MESLEK YÜKSEKOK. | 163 YTL. + %20 = 196 YTL. | 98 YTL. | 147 YTL | 196 YTL |
| LİSANSÜSTÜ | ||||
| YÜKSEK LİSANS DOKTORA | 222 YTL. + %20 = 266 YTL. | 133 YTL. | 199.50 YTL | 266 YTL |
| İKİNCİ ÖĞRETİM | ||||
| MÜHENDİSLİK | 1314 YTL. | 657 YTL | 657 YTL | 657 YTL |
| FEN-EDEBİYAT (FEN BÖL.) | 1101 YTL. | 550,50 YTL. | 550,50 YTL | 550,50 YTL |
| FEN-EDEBİYAT (SOSYOLOJİ) | 828 YTL. | 414 YTL | 414 YTL | 414 YTL |
| EĞİTİM | 882 YTL. | 441 YTL | 441 YTL | 441 YTL |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİL. | 993 YTL. | 496,50 YTL | 496,50 YTL | 496,50 YTL |
| MESLEK YÜKSEKOK. | 662 YTL | 331 YTL | 331 YTL | 331 YTL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | ||||
|
2007-2008 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA TAHSİL EDİLECEK KATKI KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN (2.3. VE 4 SINIFLAR) |
||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | 2007-2008 Öğretim Yılı Toplamı | Bir Yarıyılda Tahsil Edilecek | ||
| ECZACILIK | 85 YTL. | 42,50 YTL. | ||
| MÜHENDİSLİK | 66 YTL. | 33 YTL. | ||
| FEN-EDEBİYAT | 49 YTL. | 24,50 YTL. | ||
| EĞİTİM | 49 YTL. | 24,50 YTL. | ||
| İKTİSADİ VE İDA. | 54 YTL. | 27 YTL. | ||
| GÜZEL SANATLAR | 54 YTL. | 27 YTL. | ||
| SAĞLIK YÜKSEK | 33 YTL. | 16,50 YTL. | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 33 YTL. | 16,50 YTL. | ||
| LİSANSÜSTÜ | ||||
| YÜKSEK LİSANS DOKTORA | 44 YTL. | 22 YTL. | ||